traumfahrzeug
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
traumfahrzeug [2018/12/05 22:07] – karl | traumfahrzeug [2019/08/31 23:44] (aktuell) – [Stella Vie - Eindhoven] karl | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Traumfahrzeug ====== | ====== Traumfahrzeug ====== | ||
- | Als Zweitauto würde ich mir Fahrzeug wünschen, das besonders Energie- und Kosteneffizient ist, wobei man auf Sicherheit und Geschwindigkeit kaum verzichtet. | + | Als Zweitauto würde ich mir ein Fahrzeug wünschen, das besonders Energie- und Kosteneffizient ist, wobei man auf Sicherheit und Geschwindigkeit kaum verzichtet. |
Es würde der Form nach auf einem Velomobil basieren. | Es würde der Form nach auf einem Velomobil basieren. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* stromlinienförmig, | * stromlinienförmig, | ||
* Einzelradaufhängung, | * Einzelradaufhängung, | ||
- | * Sturzsicherheit \\ das Fahrzeug muss in Extremfällen rutschen, und nicht rollen wie es die Velomobile heutzutage machen (( [[https:// | + | * Sturzsicherheit \\ das Fahrzeug muss in Extremfällen rutschen, und nicht rollen wie es die Velomobile heutzutage machen (( [[https:// |
* 4 Radnabenmotoren mit je ca. 1 bis 3.75kW \\ Außer es spricht hier technisch mehr für einen zentralen Antrieb, mit all seiner Komplexität. \\ 4kW Antriebsleistung ergeben ca. 90km/h bei 10% Steigung mit einem 150kg Fahrzeug und 80kg Fahrer. | * 4 Radnabenmotoren mit je ca. 1 bis 3.75kW \\ Außer es spricht hier technisch mehr für einen zentralen Antrieb, mit all seiner Komplexität. \\ 4kW Antriebsleistung ergeben ca. 90km/h bei 10% Steigung mit einem 150kg Fahrzeug und 80kg Fahrer. | ||
* Reisegeschwindigkeit von 70 bis 90km/h (L7e Zulassung wäre somit sinnvoll bzw. erforderlich) | * Reisegeschwindigkeit von 70 bis 90km/h (L7e Zulassung wäre somit sinnvoll bzw. erforderlich) | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
* ähnlich einem Hotrod aus den 20ern | * ähnlich einem Hotrod aus den 20ern | ||
* sportlicher Rohrrahmen | * sportlicher Rohrrahmen | ||
- | * als Bausatz ab 20k€ erhältlich | + | * als Bausatz ab 30k€ erhältlich |
- | * 45kW | + | * 45kW Spitzen-, 15kW Dauerleistung |
+ | * 120km/h | ||
+ | * Quad-Straßenzulassung | ||
* 180km Reichweite | * 180km Reichweite | ||
- | * Hardtop | + | * Hardtop |
* 600kg | * 600kg | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
==== TIWKE (Schweiz) ==== | ==== TIWKE (Schweiz) ==== | ||
- | * TWIKE 5 hat 8, TWIKE 4 hat 4.5kW/ | + | * TWIKE 5 hat 8, TWIKE 4 hat 4.5kWh/ |
* Leicht | * Leicht | ||
* Windschlüpfrig | * Windschlüpfrig | ||
Zeile 84: | Zeile 86: | ||
* Preis ab 30k€ ohne Batterie (!!!) | * Preis ab 30k€ ohne Batterie (!!!) | ||
+ | ===== Update Sept. 2019 ===== | ||
+ | ==== Lightyear One - solarbetriebenes Elektroauto ==== | ||
+ | * 800km | ||
+ | * Solardach | ||
+ | * extrem effizient | ||
+ | * 400km Reichweite im Winter mit Heizung ohne Sonne | ||
+ | * Prototyp wurde im Juni 2019 vorgeführt | ||
+ | * evt. ab 2020 verfügbar | ||
+ | * 150.000€ (erstes Modell: Luxusklasse, | ||
+ | ==== e.GO live ==== | ||
+ | * 1200kg | ||
+ | * 60kW | ||
+ | * 23kWh | ||
+ | * 145km WLTP-Reichweite | ||
+ | * 4-Sitzer | ||
+ | * aus Achen | ||
+ | * vernünftige Vollausstattung: | ||
+ | |||
+ | ==== Uniti One - wintertauglicher langstrecken Twizy? ==== | ||
+ | * 240km range | ||
+ | * 130km/h top speed | ||
+ | * Rear wheel drive | ||
+ | * Dual motors output of 120kW | ||
+ | * 26kWh battery pack, DC fast charging | ||
+ | * 25min from 20-80% on standard charge | ||
+ | * 900kg gross weight | ||
+ | * ab 15k€ | ||
+ | * ab 2020 verfügbar | ||
+ | * https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Seat Minimo ==== | ||
+ | * Konzept für den Stadtverkehr | ||
+ | * sehr ähnlich zum Twizy | ||
+ | * 100km Reichweite (vermutlich in der Stadt) | ||
+ | * Tauschbatterien mit < 60VDC | ||
+ | * 2-Sitzer | ||
+ | * regendicht | ||
+ | |||
+ | ===== Solar-Cars ===== | ||
+ | Für diese Art der Autos gibt es spezielle Wettbewerbe. Einer davon ist, in Australien 3000km zu reisen (max. 5kWh Batterei, 6m² Solarpanele). Erzielte Durchschnittsgeschwindigkeit: | ||
+ | |||
+ | ==== Stella Vie - Eindhoven ==== | ||
+ | * 800km gesamtreichweite! | ||
+ | * 12.5kWh --> 500km (2.5kWh/ | ||
+ | * 300km von der Sonne an einem Tag | ||
+ | * Gewicht: 380kg ohne Fahrer | ||
+ | * **5 Sitzer** | ||
+ | * Straßenzulassung! | ||
+ | * Nabenmotoren (Frontantrieb), | ||
+ | * Kohlefaser | ||
+ | * 1200Wp, 5m² Solarfläche, | ||
+ | * 0.22 CW-Wert | ||
+ | * 130km/h inkl. Batterie | ||
+ | * 75km/h nur mit Solarpanele | ||
+ | * Entwickelt von Studenten der TU Eindhoven | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * Haben in Folge den Lightyear One entwickelt, siehe oben! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | ===== Top Fahrzeuge, aber mit Verbrenner ===== | ||
+ | ==== The Razor - traumhafte Form auf 3 Rädern ==== | ||
+ | * von [[http:// | ||
+ | * Selbstbaukit | ||
+ | * Mit 1300er Motorradmotor ca. 400kg | ||
+ | * Geschätzte Kosten: 11k€ exkl. Antrieb | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{tag> |
traumfahrzeug.1544044020.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/12/05 22:07 von karl